1. | Идентификационный номер | 3702010407-realty |
2. | Наименование набора данных | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Ивановской области, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость |
3. | Описание набора данных | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Ивановской области, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость |
4. | Владелец набора данных | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области |
5. | Ответственное лицо | Антонова Екатерина Вячеславовна |
6. | Телефон ответственного лица | +7 (4932) 32-84-40 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | deriteconom@ivreg.ru |
8. | Гиперссылка (URL) на набор |
data-realty-20230116-structure-realty-20221012T0757.csv |
9. | Формат данных | csv |
10. | Описание структуры набора данных |
structure-realty-20221012T0757.csv |
11. | Дата первой публикации набора данных | 29.01.2018 |
12. | Дата последних внесённых изменений | 16.01.2023 |
13. | Содержание последнего изменения | Актуализация данных в связи с утверждением перечня объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Ивановской области, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2023 год |
14. | Дата актуальности набора данных | 31.12.2023 |
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Объекты недвижимого имущества, кадастровая стоимость, налоговая база |
16. | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
data-realty-20221012T0757-structure-realty-20221012T0757.csv data-realty-20210208T0734-structure-realty-20210208T0734.csv data-realty-20190429-structure-realty-20180129.csv data-realty-20180129-structure-realty-20180129.csv |
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
structure-realty-20210208T0734.csv structure-realty-20180129.csv |
18. | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |