| 1. | Идентификационный номер | 3702010407-markets |
| 2. | Наименование набора данных | Реестр рынков Ивановской области |
| 3. | Описание набора данных | Реестр розничных рынков Ивановской области |
| 4. | Владелец набора данных | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области |
| 5. | Ответственное лицо | Ивашенцева Юлия Владимировна |
| 6. | Телефон ответственного лица | +7 (4932) 32-41-94 |
| 7. | Адрес электронной почты ответственного лица |
ivashenceva_yuv@ivreg.ru |
| 8. | Гиперссылка (URL) на набор |
data-market-20240718-structure-market-20151001.csv |
| 9. | Формат данных | csv |
| 10. | Описание структуры набора данных | structure-market-20151001.csv |
| 11. | Дата первой публикации набора данных | 01.10.2015 |
| 12. | Дата последних внесённых изменений | 19.07.2024 |
| 13. | Содержание последнего изменения | Актуализация сведений |
| 14. | Дата актуальности набора данных | 01.06.2025 |
| 15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | розничные рынки, реестр, Ивановская область |
| 16. | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
data-market-20201101-structure-market-20151001.csv data-market-01072018-structure-market-20151001.csv data-market-01042017-structure-market-20151001.csv data-market-01102015-structure-market-20151001.csv |
| 17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18. | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |